Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α
Κωδικός πρόσκλησης
              16
          Πρόγραμμα
              ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
          Προϋπολογισμός
              1.995.000,00
          Προγραμματική περίοδος
              2021-2027
          Προτεραιότητα
          05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
              Ειδικός στόχος
          RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
              Δράση
          5.1.13.1 - Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α
              Έκδοση
              1η
          Ημερομηνία έναρξης
              Ημερομηνία Λήξης
              Κατάσταση
              Ενεργή
          Σχετικά αρχεία
          | Συνημμένα έγγραφα | Μέγεθος | 
|---|---|
| 1η Τροποποιηση Προσκλησης 16 (369.7 KB) | 369.7 KB | 
| Πρ_16[3027]_Δρ.5.1.13_1-Αναπλ_Ασφ_ΔΧ_ΒΑΑ_ΨΠΕΥ7ΛΗ-Λ4Μ.pdf (1.15 MB) | 1.15 MB | 
| 01.Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ_21-27_v3_06_2023_2.zip (622.32 KB) | 622.32 KB | 
| 02.E.I.1_7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΑΞΗΣ_v1_270123_2.docx (146.98 KB) | 146.98 KB | 
| 03.Ε.Ι.2_5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 21-27_v2_06_2023_2.docx (210.97 KB) | 210.97 KB | 
| 04.ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_2.zip (784.74 KB) | 784.74 KB | 
| 05.ΔΤ_ΔΕΙΚΤΩΝ_1.zip (895.8 KB) | 895.8 KB | 
| 06.ΥΠΟΣΤ_ΛΙΣΤΑ_ΘΕΜΕΛ_ΔΙΚΑΙΩΜ_ΚΑΙ_ΟΔΗΓΙΕΣ_1.zip (534.42 KB) | 534.42 KB | 
| 07.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΒΙΩΣΙΜ_ΚΑΙ_ΟΔΗΓΙΕΣ_0.zip (307 KB) | 307 KB | 
| 08.ΝΟΜΟΘ_ΚΑΝΟΝ_ΠΛΑΙΣΙΟ_1.zip (1.81 MB) | 1.81 MB | 
| 09.1d_O.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_IV_ΚΛΙΜΑΤ ΑΝΘΕΚΤΙΚ_21-27_v1_06_2023_0.zip (5.55 MB) | 5.55 MB | 
| 10.HD_140840.zip (23.66 KB) | 23.66 KB | 
